| Class: | Snacks.Domain.Models.OrderAddress |
|---|---|
| Assembly: | Snacks.Domain |
| File(s): | /home/rob/github-runner/_work/snacks-bb-g1-weidinger-g1-sinnreich/snacks-bb-g1-weidinger-g1-sinnreich/src/Snacks.Domain/Models/OrderAddress.cs |
| Covered lines: | 17 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 4 |
| Coverable lines: | 21 |
| Total lines: | 31 |
| Line coverage: | 80.9% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 2 |
| Branch coverage: | 0% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|
| get_Id() | 100% | 1 | 100% |
| get_Name() | 100% | 1 | 100% |
| get_Comment() | 100% | 1 | 100% |
| get_AddressId() | 100% | 1 | 100% |
| .ctor() | 100% | 1 | 100% |
| .ctor(...) | 100% | 1 | 100% |
| ToString() | 100% | 1 | 100% |
| CompareTo(...) | 0% | 2 | 0% |